Kreis - Kinder- und Jugendspiele 2012
08.06.2012
Veranstalter : USV TU Dresden
Bahnleger : Wieland Kundisch
[K2] [K4]
K2 Bahn (1): 10 KP 0.7 km ^
1. 12 Moritz Lucke 120. GS - 2b 00:07:17
2. 7 Lenny Kahl 120. GS - 2b 00:10:18
3. 3 Lukas Geis 120. GS - 2b 00:10:42
K4 Bahn (2): 14 KP 1.2 km ^
1. 22 Lennard Weser 81. GS - 4b 00:07:23 1.
2. 2 Pierre-Pascal Franke 81. GS - 4b 00:08:33 2.
3. 6 Alexander Jakob 10. GS - 4b 00:10:49 3.
4. 12 Moritz Lucke 120. GS - 2b 00:11:58 außer Konkurenz
5. 5 Tim Hohler 81. GS - 4b 00:12:19 4.
6. 13 Eleanor Müller 10. GS - 4b 00:12:59 1.
7. 15 Richard Panoscha 81. GS - 4b 00:13:33 5.
8. 17 Julie Rothmann 81. GS - 4b 00:15:05 2.
9. 8 Emma Charlotte Kempf 81. GS - 4b 00:16:26 3.
10. 21 Jasmin Trömel 81. GS - 4b 00:17:02 4.
11. 9 Lydia Köhler 81. GS - 4b 00:17:59 5.
12. 14 Viktoria Nebe 81. GS - 4b 00:18:08 6.
13. 19 Laura Schmidt 81. GS - 4b 00:18:56 7.
20 Sofia Maria Stange 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
10 Miriam Kreft 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
11 Adele Kunath 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
6 Alexander Jakob 10. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
24 Bilal Younes 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
23 Thorben Wolf 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
1 Ron Dreiblatt 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
18 Felicitas Rummel 81. GS - 4b DQ, nicht alle Posten
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 11.06.2012 00:53:26 USV TU Dresden